Login required to View Regulations

Sign In or Register Now.  Registration is fast and free!

 
§173.436 — Exempt material activity concentrations and exempt consignment activity limits for radionuclides.

The Table of Exempt material activity concentrations and exempt consignment activity limits for radionuclides is as follows:

Symbol of radionuclideElement and atomic numberActivity concentration for exempt material (Bq/g)Activity concentration for exempt material (Ci/g)Activity limit for exempt consignment (Bq)Activity limit for exempt consignment (Ci)
Ac-225Actinium (89)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Ac-2271.0 × 10−12.7 × 10−121.0 × 10³2.7 × 10−8
Ac-2281.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Ag-105Silver (47)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ag-108m (b)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Ag-110m1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Ag-1111.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Al-26Aluminum (13)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Am-241Americium (95)1.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Am-242m (b)1.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Am-243 (b)1.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Ar-37Argon (18)1.0 × 1062.7 × 10−51.0 × 1082.7 × 10−3
Ar-391.0 × 1072.7 × 10−41.0 × 1042.7 × 10−7
Ar-411.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1092.7 × 10−2
As-72Arsenic (33)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
As-731.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
As-741.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
As-761.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
As-771.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
At-211Astatine (85)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Au-193Gold (79)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Au-1941.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Au-1951.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Au-1981.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Au-1991.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ba-131Barium (56)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ba-1331.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ba-133m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ba-140 (b)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Be-7Beryllium (4)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Be-101.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1062.7 × 10−5
Bi-205Bismuth (83)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Bi-2061.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Bi-2071.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Bi-2101.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Bi-210m1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Bi-212 (b)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Bk-247Berkelium (97)1.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Bk-2491.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Br-76Bromine (35)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Br-771.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Br-821.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
C-11Carbon (6)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
C-141.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Ca-41Calcium (20)1.0 × 1052.7 × 10−61.0 × 1072.7 × 10−4
Ca-451.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Ca-471.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Cd-109Cadmium (48)1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1062.7 × 10−5
Cd-113m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Cd-1151.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Cd-115m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Ce-139Cerium (58)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ce-1411.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Ce-1431.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ce-144 (b)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Cf-248Californium (98)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Cf-2491.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Cf-2501.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Cf-2511.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Cf-2521.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Cf-2531.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Cf-2541.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Cl-36Chlorine (17)1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1062.7 × 10−5
Cl-381.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Cm-240Curium (96)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Cm-2411.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Cm-2421.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Cm-2431.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Cm-2441.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Cm-2451.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Cm-2461.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Cm-2471.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Cm-2481.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Co-55Cobalt (27)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Co-561.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Co-571.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Co-581.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Co-58m1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Co-601.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Cr-51Chromium (24)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Cs-129Cesium (55)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Cs-1311.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Cs-1321.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Cs-1341.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Cs-134m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1052.7 × 10−6
Cs-1351.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Cs-1361.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Cs-137 (b)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Cu-64Copper (29)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Cu-671.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Dy-159Dysprosium (66)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Dy-1651.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Dy-1661.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Er-169Erbium (68)1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Er-1711.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Eu-147Europium (63)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Eu-1481.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Eu-1491.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Eu-150 (short lived)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Eu-150 (long lived)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Eu-1521.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Eu-152m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Eu-1541.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Eu-1551.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Eu-1561.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
F-18Fluorine (9)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Fe-52Iron (26)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Fe-551.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1062.7 × 10−5
Fe-591.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Fe-601.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Ga-67Gallium (31)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ga-681.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Ga-721.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Gd-146Gadolinium (64)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Gd-1481.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Gd-1531.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Gd-1591.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Ge-68Germanium (32)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Ge-711.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1082.7 × 10−3
Ge-771.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Hf-172Hafnium (72)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Hf-1751.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Hf-1811.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Hf-1821.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Hg-194Mercury (80)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Hg-195m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Hg-1971.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Hg-197m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Hg-2031.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Ho-166Holmium (67)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1052.7 × 10−6
Ho-166m1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
I-123Iodine (53)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
I-1241.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
I-1251.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
I-1261.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
I-1291.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
I-1311.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
I-1321.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
I-1331.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
I-1341.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
I-1351.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
In-111Indium (49)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
In-113m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
In-114m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
In-115m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ir-189Iridium (77)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Ir-1901.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Ir-1921.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Ir-1941.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
K-40Potassium (19)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
K-421.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
K-431.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Kr-79Krypton (36)1.0 × 10³2.7 × 1081.0 × 1052.7 × 106
Kr-81Krypton (36)1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Kr-851.0 × 1052.7 × 10−61.0 × 1042.7 × 10−7
Kr-85m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 10102.7 × 10−1
Kr-871.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1092.7 × 10−2
La-137Lanthanum (57)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
La-1401.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Lu-172Lutetium (71)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Lu-1731.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Lu-1741.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Lu-174m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Lu-1771.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Mg-28Magnesium (12)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Mn-52Manganese (25)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Mn-531.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1092.7 × 10−2
Mn-541.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Mn-561.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Mo-93Molybdenum (42)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1082.7 × 10−3
Mo-991.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
N-13Nitrogen (7)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1092.7 × 10−2
Na-22Sodium (11)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Na-241.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Nb-93mNiobium (41)1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Nb-941.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Nb-951.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Nb-971.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Nd-147Neodymium (60)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Nd-1491.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ni-59Nickel (28)1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1082.7 × 10−3
Ni-631.0 × 1052.7 × 10−61.0 × 1082.7 × 10−3
Ni-651.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Np-235Neptunium (93)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Np-236 (short-lived)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Np-236 (long-lived)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Np-237 (b)1.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Np-2391.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Os-185Osmium (76)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Os-1911.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Os-191m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Os-1931.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Os-1941.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
P-32Phosphorus (15)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1052.7 × 10−6
P-331.0 × 1052.7 × 10−61.0 × 1082.7 × 10−3
Pa-230Protactinium (91)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Pa-2311.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Pa-2331.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Pb-201Lead (82)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Pb-2021.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Pb-2031.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Pb-2051.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Pb-210 (b)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Pb-212 (b)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Pd-103Palladium (46)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1082.7 × 10−3
Pd-1071.0 × 1052.7 × 10−61.0 × 1082.7 × 10−3
Pd-1091.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Pm-143Promethium (61)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Pm-1441.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Pm-1451.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Pm-1471.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Pm-148m1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Pm-1491.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Pm-1511.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Po-210Polonium (84)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Pr-142Praseodymium (59)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Pr-1431.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1062.7 × 10−5
Pt-188Platinum (78)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Pt-1911.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Pt-1931.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Pt-193m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Pt-195m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Pt-1971.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Pt-197m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Pu-236Plutonium (94)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Pu-2371.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Pu-2381.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Pu-2391.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Pu-2401.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Pu-2411.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Pu-2421.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Pu-2441.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Ra-223 (b)Radium (88)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Ra-224 (b)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Ra-2251.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Ra-226 (b)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Ra-228 (b)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Rb-81Rubidium (37)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Rb-831.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Rb-841.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Rb-861.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Rb-871.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Rb(nat)1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Re-184Rhenium (75)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Re-184m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Re-1861.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Re-1871.0 × 1062.7 × 10−51.0 × 1092.7 × 10−2
Re-1881.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Re-1891.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Re(nat)1.0 × 1062.7 × 10−51.0 × 1092.7 × 10−2
Rh-99Rhodium (45)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Rh-1011.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Rh-1021.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Rh-102m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Rh-103m1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1082.7 × 10−3
Rh-1051.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Rn-222 (b)Radon (86)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1082.7 × 10−3
Ru-97Ruthenium (44)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Ru-1031.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Ru-1051.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Ru-106 (b)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
S-35Sulphur (16)1.0 × 1052.7 × 10−61.0 × 1082.7 × 10−3
Sb-122Antimony (51)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1042.7 × 10−7
Sb-1241.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Sb-1251.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Sb-1261.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Sc-44Scandium (21)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Sc-461.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Sc-471.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Sc-481.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Se-75Selenium (34)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Se-791.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Si-31Silicon (14)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Si-321.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Sm-145Samarium (62)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Sm-1471.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Sm-1511.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1082.7 × 10−3
Sm-1531.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Sn-113Tin (50)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Sn-117m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Sn-119m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Sn-121m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Sn-1231.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Sn-1251.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
Sn-1261.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Sr-82Strontium (38)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Sr-851.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Sr-85m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Sr-87m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Sr-891.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Sr-90 (b)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1042.7 × 10−7
Sr-911.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Sr-921.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
T(H-3)Tritium (1)1.0 × 1062.7 × 10−51.0 × 1092.7 × 10−2
Ta-178 (long-lived)Tantalum (73)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Ta-1791.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Ta-1821.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Tb-157Terbium (65)1.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Tb-1581.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Tb-1601.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Tc-95mTechnetium (43)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Tc-961.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Tc-96m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Tc-971.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1082.7 × 10−3
Tc-97m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Tc-981.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Tc-991.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1072.7 × 10−4
Tc-99m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Te-121Tellurium (52)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Te-121m1.0 × 10²2.7 × 1091.0 × 1062.7 × 105
Te-123m1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Te-125m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Te-1271.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Te-127m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Te-1291.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Te-129m1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Te-131m1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Te-1321.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1072.7 × 10−4
Th-227Thorium (90)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Th-228 (b)1.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Th-229 (b)1.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Th-2301.02.7 × 10−111.0 × 1042.7 × 10−7
Th-2311.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1072.7 × 10−4
Th-2321.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
Th-234 (b)1.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1052.7 × 10−6
Th (nat) (b)1.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
Ti-44Titanium (22)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
Tl-200Thallium (81)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1062.7 × 10−5
Tl-2011.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Tl-2021.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Tl-2041.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1042.7 × 10−7
Tm-167Thulium (69)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1062.7 × 10−5
Tm-1701.0 × 10³2.7 × 10−81.0 × 1062.7 × 10−5
Tm-1711.0 × 1042.7 × 10−71.0 × 1082.7 × 10−3
U-230 (fast lung absorption) (b),(d)Uranium (92)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
U-230 (medium lung absorption) (e)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
U-230 (slow lung absorption) (f)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
U-232 (fast lung absorption) (b),(d)1.02.7 × 10−111.0 × 10³2.7 × 10−8
U-232 (medium lung absorption) (e)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
U-232 (slow lung absorption) (f)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
U-233 (fast lung absorption) (d)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
U-233 (medium lung absorption) (e)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
U-233 (slow lung absorption) (f)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1052.7 × 10−6
U-234 (fast lung absorption) (d)1.0 × 10¹2.7 × 10−101.0 × 1042.7 × 10−7
U-234 (medium lung absorption) (e)1.0 × 10²2.7 × 10−91.0 × 1052.7 × 10−6
